Los cursos de capacitación locales, dirigidos por instructores en vivo (EA), se manifiestan a través de una discusión interactiva y una perspectiva práctica e integral de las herramientas utilizadas para describir e implementar la arquitectura empresarial.
La capacitación en arquitectura empresarial está disponible como "formación en vivo en el sitio" o "entrenamiento remoto en vivo". El entrenamiento en vivo se puede realizar localmente en las instalaciones del cliente en Costa Rica o en los centros de entrenamiento corporativos de NobleProg en Costa Rica. El entrenamiento remoto en vivo se lleva a cabo por medio de un escritorio remoto interactivo.
NobleProg--su proveedor de capacitación local
El desglose de los temas desde los elementos mas basicos hasta ejemplos ya mas estructurados.
Know Coaching How SC
Curso: Modelado de Sistemas con SysML
Generalmente me gustó que el material sea bueno.
Curso: Arquitectura de Sistemas y Servicios - Arquitectura de Microservicios
Translated by
Me beneficié de la vasta experiencia en el tema con consejos prácticos sobre cómo implementar en el entorno de producción de la vida real.
Palawan Pawnshop - Palawan Express Pera Padala
Curso: Arquitectura de Sistemas y Servicios - Arquitectura de Microservicios
Translated by
Disfruté las discusiones de diferentes infraestructuras con modelos en el tablero.
BOYET NAZON - Palawan Pawnshop - Palawan Express Pera Padala
Curso: Arquitectura de Sistemas y Servicios - Arquitectura de Microservicios
Translated by
Realmente me beneficié de las explicaciones claras, buenos ejemplos.
Lockheed Martin Australia
Curso: Aplicación de SysML con MAGICDRAW
Translated by
Realmente disfruté el informativo.
Lockheed Martin Australia
Curso: Aplicación de SysML con MAGICDRAW
Translated by
Excelente formador, conocimiento práctico transmitido, fácil de entender, enlaces a la aplicación de las habilidades en escenarios reales.
Arvi Simeon - Lockheed Martin Australia
Curso: Aplicación de SysML con MAGICDRAW
Translated by
Disfruté realmente trabajando con la herramienta. Comprender diferentes técnicas.
Paul Hurni - Lockheed Martin Australia
Curso: Aplicación de SysML con MAGICDRAW
Translated by
Flip fue muy atractivo y fácil de interactuar. Hizo que todos se sintieran cómodos durante los ejercicios. Proporcionó un gran enfoque individual.
John Towers - Lockheed Martin Australia
Curso: Aplicación de SysML con MAGICDRAW
Translated by
El tema fue bien enseñado y hubo una buena cobertura de temas. Los ejemplos fueron claros y efectivos para leer.
Lockheed Martin Australia
Curso: Aplicación de SysML con MAGICDRAW
Translated by
La entrega de la capacitación fue interactiva e interesante de seguir.
Suraj Jacob - Lockheed Martin Australia
Curso: Aplicación de SysML con MAGICDRAW
Translated by
Disfruté viendo los ejemplos usados en el sorteo de magia. Ayudó a mostrar los conceptos de muy alto nivel presentados en las conferencias en ejemplos más accesibles y comprensibles.
Lockheed Martin Australia
Curso: Aplicación de SysML con MAGICDRAW
Translated by
El entrenador fue amable y conocedor del tema. Mantengo el curso interesante y ligero calentado.
Lockheed Martin Australia
Curso: Aplicación de SysML con MAGICDRAW
Translated by
Disfruté de cómo nos dividimos en grupos para hacer actividades y compartimos con la clase. Esto ayudó a comprender las diferentes formas en que se puede utilizar SysML y obtener comentarios inmediatos de Flip.
Denni Mackrill - Lockheed Martin Australia
Curso: Aplicación de SysML con MAGICDRAW
Translated by
Flip fue genial, muy accesible y conocedor de SGML y las herramientas asociadas. Muy recomendable.
mark sosnowski - Lockheed Martin Australia
Curso: Aplicación de SysML con MAGICDRAW
Translated by
Elogio su estilo de entrenamiento de llegar a los delegados individualmente y discutir una breve introducción primero sobre un tema cuando sea necesario antes de entrar en detalles. Por último, para proporcionar sugerencias y referencias relacionadas con la capacitación que podemos usar en el futuro.
Hiel Umiten - Palawan Pawnshop - Palawan Express Pera Padala
Curso: Arquitectura de Sistemas y Servicios - Arquitectura de Microservicios
Translated by
El entrenador es muy accesible y conocedor del tema. Estoy deseoso de ser entrenado nuevamente por este tipo increíble.
Allan Rae Saac - Palawan Pawnshop - Palawan Express Pera Padala
Curso: Arquitectura de Sistemas y Servicios - Arquitectura de Microservicios
Translated by
El conocimiento y la experiencia del entrenador que es muy evidente en su conferencia.
Palawan Pawnshop - Palawan Express Pera Padala
Curso: Arquitectura de Sistemas y Servicios - Arquitectura de Microservicios
Translated by
Todas las herramientas mencionadas se explican a fondo.
Michelle Baluran - Palawan Pawnshop - Palawan Express Pera Padala
Curso: Arquitectura de Sistemas y Servicios - Arquitectura de Microservicios
Translated by
Más ilustración, menos presentación visual. El diagrama de una cartera de micro servicios, cómo funciona de cliente a servidor. Las herramientas recomendadas y referencia.
Palawan Pawnshop - Palawan Express Pera Padala
Curso: Arquitectura de Sistemas y Servicios - Arquitectura de Microservicios
Translated by
Realmente me beneficié de la competencia del entrenador.
Valeo Siemens eAutomotive Germany GmbH
Curso: Modelado de Sistemas con SysML
Translated by
Entrenador muy comprensivo con excelente conocimiento.
Valeo Siemens eAutomotive Germany GmbH
Curso: Modelado de Sistemas con SysML
Translated by
Me gusta la forma en que se presenta y estructura (Requisitos -> Máquina estatal) y cómo el capacitador adaptó la capacitación a nuestras necesidades.
Valeo Siemens eAutomotive Germany GmbH
Curso: Modelado de Sistemas con SysML
Translated by
El instructor era muy bueno y conocedor. Hizo el curso divertido.
Thomas Schneider - Lockheed Martin Australia
Curso: Aplicación de SysML con MAGICDRAW
Translated by
Bueno, de ritmo. Ejemplos claros. Secuencia lógica de ideas.
Lockheed Martin Australia
Curso: Aplicación de SysML con MAGICDRAW
Translated by
Me gustó que esta capacitación cubrió muchos vacíos entre la teoría y la práctica de SysML.
Lockheed Martin Australia
Curso: Aplicación de SysML con MAGICDRAW
Translated by
Me he beneficiado del conocimiento exhaustivo y bueno de los antecedentes y de los muchos atajos, consejos y trucos.
Lockheed Martin Australia
Curso: Aplicación de SysML con MAGICDRAW
Translated by
Me beneficié de poder usar la herramienta junto con el instructor.
Lockheed Martin Australia
Curso: Aplicación de SysML con MAGICDRAW
Translated by
Fue amigable y muy relacionado con lo que necesito.
Lockheed Martin Australia
Curso: Aplicación de SysML con MAGICDRAW
Translated by
Combinando SysML con el uso de MagicDraw, Filip también fue genial y nos mantuvo comprometidos.
Hung Dang - Lockheed Martin Australia
Curso: Aplicación de SysML con MAGICDRAW
Translated by
El presentador estaba bien informado sobre el tema y el curso fue relativamente informal.
Ben McDonald - Lockheed Martin Australia
Curso: Aplicación de SysML con MAGICDRAW
Translated by
Por lo general, me beneficiaba la gran cantidad de información, un instructor atractivo ...
Igor Dzeba - Lockheed Martin Australia
Curso: Aplicación de SysML con MAGICDRAW
Translated by
Disfruté de la mezcla de conferencias y prácticas de código.
WRD Management Support GmbH
Curso: Arquitectura Técnica y Patrones
Translated by
Obtención de una visión general estructurada sobre las mejores prácticas existentes en diseño de software. Los ejercicios prácticos. También podríamos hacer preguntas y obtener respuestas detalladas.
WRD Management Support GmbH
Curso: Arquitectura Técnica y Patrones
Translated by
Ejercicios prácticos El entrenador atento notó cada vez que ocurrió un problema durante los ejercicios prácticos y me ayudó a resolver el problema.
WRD Management Support GmbH
Curso: Arquitectura Técnica y Patrones
Translated by
En general, disfruté de la práctica.
ESA
Curso: Ingeniería de Sistemas Utilizando SysML y UML 2
Translated by
Me beneficié de la práctica, la disponibilidad de herramientas y los ejercicios guiados.
ESA
Curso: Ingeniería de Sistemas Utilizando SysML y UML 2
Translated by
Sobre todo disfruté el ejercicio.
ESA
Curso: Ingeniería de Sistemas Utilizando SysML y UML 2
Translated by
El contenido se aplica a lo que quiero hacer ..
General Dynamics Land Systems
Curso: Modelado de Sistemas con SysML
Translated by
Realmente disfruté los ejemplos prácticos.
General Dynamics Land Systems
Curso: Modelado de Sistemas con SysML
Translated by
Realmente me gustó la experiencia práctica ..
Andrew Neves - General Dynamics Land Systems
Curso: Modelado de Sistemas con SysML
Translated by
Conocimiento general de SysML y demostración de herramientas / comparaciones alternativas. Magic Draw parece mucho más profesional, y no estaba al tanto de eso ...
Richard Young - General Dynamics Land Systems
Curso: Modelado de Sistemas con SysML
Translated by
Temas relevantes de ejemplo. El capacitador tiene muchos conocimientos sobre cómo superar las limitaciones en EA.
Elmer Ubalde - General Dynamics Land Systems
Curso: Modelado de Sistemas con SysML
Translated by
Sobre todo me beneficiaba el instructor divertido.
General Dynamics Land Systems
Curso: Modelado de Sistemas con SysML
Translated by
Sentí que Filip estaba muy bien informado y enseñó el curso lo mejor que pudo. Él fue capaz de mantener un buen espíritu incluso cuando sus muchos de sus estudiantes no eran los más comprometidos.
Josh Underwood - General Dynamics Land Systems
Curso: Modelado de Sistemas con SysML
Translated by
Fue un gran entrenamiento, excelente entrenador. Lo hizo muy bien lidiando con el software de EA y trabajando con todos sus errores.
Mark van der Zanden - General Dynamics Land Systems
Curso: Modelado de Sistemas con SysML
Translated by
En general me gustaba la actividad y los diagramas de estado.
General Dynamics Land Systems
Curso: Modelado de Sistemas con SysML
Translated by
Filip se mostró entusiasta y dio buenas explicaciones sobre el tema. Respondió a las preguntas con prontitud y en profundidad ...
General Dynamics Land Systems
Curso: Modelado de Sistemas con SysML
Translated by
Me beneficié de los ejercicios prácticos y fue fácil de discutir con el instructor.
Kongsberg Maritime AS
Curso: Análisis y Diseño Orientado a Objetos y Diseño Utilizando UML
Translated by
Me gustó el ejemplo sobre cómo implementar y crear aplicaciones.
CARD MRI Information Technology Inc.
Curso: Arquitectura de sistema, arquitectura de servicio y arquitectura de microservicio con Spring Cloud
Translated by
Generalmente me gustó que el material sea bueno.
Curso: Arquitectura de Sistemas y Servicios - Arquitectura de Microservicios
Translated by
Código | Nombre | Duración | Información General |
---|---|---|---|
soa2eda | SOA 2.0 y EDA | 14 horas | Nuestra formación ED-SOA se centra en la construcción y el análisis de un marco de arquitectura que se basa en la arquitectura de referencia SOA. Los servicios se utilizan como generadores de eventos, lo que significa un problema o problema inminente, una oportunidad, un umbral o una desviación. |
sysengsysmluml2 | Ingeniería de Sistemas Utilizando SysML y UML 2 | 21 horas | Objetivo: Ayudando a Analistas y Diseñadores del dominio de Ingeniería de Sistemas a entender cómo reunir requisitos de forma eficiente, luego pasar por la implementación del diseño de software embebido en base a las especificaciones del sistema usando UML 2 y SysML. Este entrenamiento de 3 días tiene como objetivo ayudar a los analistas de sistemas a expresar eficientemente sus necesidades y diseñadores para hacer el diseño arquitectónico apropiado del sistema sobre la base de estas necesidades. La arquitectura del sistema resultante proporciona un buen nivel de agilidad al software del sistema embebido ante los cambios, ya que permite una trazabilidad coherente de las reglas de negocio encapsuladas en las funciones del sistema y de las opciones de uso (casos de uso) de los usuarios finales hacia el Nivel de implementación de software. |
sysmlae | Systems Modeling with SysML and Enterprise Architect (EA) | 21 horas | En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán cómo usar SysML tal como se implementó en Enterprise Architect (EA) para llevar a cabo análisis y modelado de requisitos del sistema. Al final de esta capacitación, los participantes podrán: - Comprender y aplicar SysML a los proyectos de Ingeniería de Sistemas, utilizando un enfoque de Ingeniería de Sistemas Basados en Modelos (MBSE). - Identificar los requisitos del sistema en función de los modelos de casos de uso. - Diseñar y analizar la arquitectura del sistema. Audiencia - Ingenieros de sistema Formato del curso - Conferencia de parte, parte de discusión, ejercicios y práctica práctica en un entorno de laboratorio en vivo. Nota - Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para hacer arreglos. |
seFramw | Foundations of the System Engineering and Architecture Frameworks | 14 horas | Objective : Providing attendees with an overview of the System Engineering Discipline and help them better understand its principles. This two days course allows participants to acquire a common terminology of the System Engineering, familiarize themselves with the system vision, principles and state-of-the-art procedures according to ISO / IEC 15288 and ISO / IEC / IEEE 42010 standards as well as architectural frameworks of System Engineering such as (DoDAF, MoDAF and NAF...) and how to align their viewpoints using the Enterprise Architecture Frameworks Methodologies such as the Open Group's TOGAF's ADM (Architecture Development Method). |
microarchitecturespring | Arquitectura de sistema, arquitectura de servicio y arquitectura de microservicio con Spring Cloud | 21 horas | Crear aplicaciones empresariales complejas es un desafío. Cualquier cambio realizado en una parte de los sistemas podría provocar la necesidad de cambiar el diseño de todo el sistema. En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán a evaluar diferentes tecnologías y enfoques para el diseño de una arquitectura de sistema basada en servicios. La capacitación comienza con una discusión y comparación de sistemas monolíticos y arquitecturas de servicios, luego profundiza en los detalles de la arquitectura de microservicios. Spring Cloud se presenta como una plataforma para construir sistemas distribuidos basados en Java y microservicios. Los participantes tienen la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos a medida que avanzan en la creación y el despliegue de un conjunto de microservicios de prueba de concepto creados con Spring Cloud, Spring Boot y Docker. Finalmente, se examinan los bloques de construcción de infraestructura relevantes para ayudar a los participantes a determinar las herramientas y los enfoques más adecuados para diferentes requisitos de la organización. Al final de esta capacitación, los participantes tendrán una sólida comprensión de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y Arquitectura de Microservicio, así como experiencia práctica usando Spring Cloud y las tecnologías relacionadas de Spring para desarrollar rápidamente sus propios microservicios listos para la nube y listos para la nube. Audiencia - Desarrolladores de Java que desean construir e implementar rápidamente microservicios - Arquitectos de sistemas que desean implementar una arquitectura de microservicio Formato del curso - Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica |
zendadvanced | Zend Framework: Conceptos Avanzados | 21 horas | Este curso está dirigido a desarrolladores que desean diseñar y construir aplicaciones web a escala empresarial que cumplan con los estrictos requisitos de escalabilidad, confiabilidad y modularidad. Este curso presencial, dirigido por un instructor, demuestra una serie de problemas comunes y muestra a los participantes cómo resolverlos eficientemente usando Zend Framework 2 (ZF2). Los participantes son llevados a través de una serie de ejercicios que resultan en la creación de módulos reutilizables que son tanto simples como robustos. Al final de esta capacitación, los participantes podrán: - Analizar y comprender los patrones de diseño asociados con el diseño modular - Utilice los componentes de Zend Framework 2 para garantizar la seguridad en áreas como Autenticación, Cifrado, LDAP y Permisos (autorización) - Aplicar técnicas avanzadas para desarrollar servicios web y interfaces RESTful - Solucionar problemas, optimizar e implementar una aplicación web de nivel empresarial Audiencia - Desarrolladores avanzados o intermedios de PHP experimentados con ZF2 - Desarrolladores empresariales que buscan mejorar el rendimiento, la modularidad y la escalabilidad de aplicaciones web pesadas, interactivas y de escala empresarial Formato del curso - Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica |
usecase | Usar modelado de casos | 14 horas | Este curso está diseñado para analistas de negocios, gerentes, líderes de equipo y propietarios de procesos para proporcionarles las competencias requeridas para crear diagramas de casos de uso y escenarios de casos de uso, que sirven como un vehículo para obtener, analizar, documentar y comunicar los requisitos funcionales. Los delegados practicarán la creación de casos de uso en el Lenguaje de modelado unificado (UML) para representar gráficamente las interacciones entre los casos de uso y los actores. |
sysserarch | Arquitectura de Sistemas y Servicios - Arquitectura de Microservicios | 14 horas | Construir aplicaciones empresariales complejas es muy desafiante en un entorno en constante cambio. Los cambios en la integración entre servicios o sistemas provocarán cambios en el diseño del sistema. Este curso cubre cómo diseñar, mantener, ajustar al tamaño y propósito del servicio de su organización y la arquitectura de sistemas e infraestructura práctica. Este curso cubre problemas comunes para construir el panorama de aplicaciones distribuidas, comenzando por problemas de integración, infraestructura y enfoques modernos, hasta resolver problemas de complejidad. Este curso explica los pros y los contras de cada solución (por ejemplo, arquitectura tradicional SOA vs Microservice), herramientas disponibles (principalmente de código abierto) que soportan el desarrollo y mantenimiento, etc. Formato del curso Se trata principalmente de discusión (con presentaciones limitadas). |
OMGUAF1 | Marco de Arquitectura Unificado de OMG (UAF) | 35 horas | Este curso proporciona una sólida comprensión de todos los aspectos de OMG United Architecture Framework. No se centra en una vista o función específica, sino que permite a los delegados encontrar fácilmente más información en la documentación y comprenderla fácilmente. Durante el curso, los delegados harán ejercicios sencillos, responderán preguntas, etc. Sparx Enterprise Architect se usa generalmente durante el curso, pero se puede usar cualquier otra herramienta en su lugar. |
technicalarc | Arquitectura Técnica y Patrones | 21 horas | Con la aparición de sistemas distribuidos muy complejos, la complejidad de un solo sistema se trasladó a la complejidad de la arquitectura del grupo de sistemas. Este curso cubre la relación de la arquitectura de software con la arquitectura técnica de la empresa. Estas dos áreas están interrelacionadas de una manera que actualmente no está bien descrita. Por ejemplo, dividir el sistema monolítico complejo en dos sistemas que se comunican a través de servicios web provocará cambios sustanciales tanto en los sistemas nuevos como en la arquitectura entre ellos. Este curso cubrirá las compensaciones, patrones y soluciones actualmente comunes para administrar sistemas complejos y la comunicación dentro y entre ellos. |
SysMLExa | SysML por Ejemplo | 21 horas | Este entrenamiento práctico le mostrará cómo usar eficientemente el lenguaje de modelado SysML. Encontrará en particular los diagramas de bloques para el modelado estructural de sistemas complejos. Profundizarás el diagrama de secuencia, el diagrama de estado y el diagrama de actividad para el modelado dinámico. También aprenderá a utilizar diagramas SysML específicos, como el diagrama de requisitos y el diagrama paramétrico, así como el importante concepto de asignación. También nos centraremos en la necesidad de definir un enfoque de modelización, adaptado al contexto de la empresa y al tipo de sistema a estudiar. Finalmente veremos cuál es el estado de la técnica de las herramientas de modelado de SysML. Audiencia: Los gerentes de proyectos, arquitectos, ingenieros de sistemas, tienen que modelar sistemas complejos incluyendo software y hardware Método de enseñanza: - Presentación teórica con ejemplos - Caso de estudio en papel (demo de una herramienta SysML por el entrenador) |
CapellaEn | Capella en Acción | 28 horas | Esta formación práctica le permitirá descubrir los entresijos del método ARCADIA (Método de Arquitectura y Diseño Integrado de Arquitectura) y su lenguaje de modelado asociado. También nos centraremos en los beneficios de un banco de trabajo adaptado al método, a través de un estudio de caso completo realizado con la herramienta de código abierto Capella. Un lenguaje, un enfoque, una herramienta: son los tres pilares necesarios para el éxito de la Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE). Audiencia: Gerentes de proyecto, arquitectos, ingenieros de sistemas, que deseen dominar el método ARCADIA y aprender a utilizar eficientemente la herramienta Capella Método de enseñanza: - Presentación teórica con ejemplos - Estudio de caso realizado con Capella |
IntARCEn | Introducción a ARCADIA con Capella | 7 horas | Duración: 1 día Público: Gerentes de proyecto, arquitectos, ingenieros de sistemas, que deseen descubrir el método ARCADIA y la herramienta Capella Método de enseñanza: - Presentación teórica con ejemplos - Demostraciones de herramientas de Capella |
modafome | MODAF Visión General y Modelización de la Empresa | 21 horas | Este curso se imparte en 2 módulos: El primer módulo permite a los estudiantes obtener una visión general del uso de MODAF para apoyar la adquisición. Secong proporciona una descripción en profundidad de las vistas MODAF y cómo se utilizan en el desarrollo de una arquitectura. Describe cómo se aplica el proceso de 6 pasos y cómo la información recolectada de las partes interesadas se interpreta dentro del modelo MODAF y se representa en vistas enfocadas por el usuario. |
sysmlmd | Aplicación de SysML con MAGICDRAW | 21 horas | Este es un entrenamiento de 3 días que cubre los principios de modelado, UML, SysML y el uso de MagicDraw después de un estudio de caso, que demuestra un típico enfoque de ingeniería de sistemas basado en modelos. El curso: - Incluye conferencias y práctica práctica en el uso de MagicDraw para el modelado de sistemas usando SysML; - Explica los principales conceptos y diagramas SysML; - Proporciona ejemplos prácticos de modelos de sistemas de construcción de experiencias; - Muestra cómo rastrear los elementos del modelo en diferentes vistas; - Explica cómo usar las funciones de MagicDraw eficientemente; - Se basa en un estudio de caso de modelado consistente. Audiencia: - Arquitectos de sistemas, ingenieros de sistemas, arquitectos de software y otros interesados que crearán y utilizarán modelos. Métodos: - Presentaciones, discusiones y asignaciones prácticas basadas en estudios de casos. Materiales del curso: - Diapositivas, modelo de estudio de caso y descripciones de asignaciones prácticas. Certificados: - Cada participante recibe certificados No Magic y NobleProg indicando que asistió al entrenamiento. |
eaintro1 | Introducción a las Arquitecturas Empresariales | 14 horas | Objetivo Este curso de formación tiene como objetivo ayudar a los asistentes a comprender las arquitecturas empresariales y las reglas más utilizadas para seguir en su construcción para tener éxito con un escenario de arquitectura adecuado para su organización. Gracias a la selección de capas de arquitectura apropiadas, componentes y enlaces de trazabilidad que se van a establecer desde la capa de negocio a la capa técnica, el marco de arquitectura empresarial resultante le permite un buen análisis de impacto frente a las evoluciones de las decisiones empresariales y anticipa mutaciones De los correspondientes componentes del sistema de información. |
soamlad | Análisis y Diseño con SoaML | 14 horas | Este curso explica los estándares OMG SoaML y muestra cómo modelar el paisaje SOA. Introduce el idioma y luego muestra cómo descubrir, diseñar e implementar servicios e infraestructura para SOA. Este curso siempre cubre la versión más reciente de la especificación SoaML. |
soastm | Arquitectura Orientada a Servicios: Estrategia, Tecnología y Metodología | 35 horas | Este curso está dirigido a estudiantes de posgrado (o equivalente) y será una combinación de conferencias y sesiones de laboratorio (teoría y práctica). Al final del curso, el estudiante debe ser capaz de: Conocimiento y comprensión. - Entender los principios y las ventajas empresariales de los sistemas desarrollados en torno a los servicios. - Familiarícese con los principales protocolos y tecnologías involucrados en el estándar de servicios web y comprenda cómo estas tecnologías encajan. Su conocimiento se extenderá a los aspectos de vanguardia y emergentes de los servicios web, así como los elementos más establecidos de la norma. - Comprender en profundidad la tecnología utilizada para permitir que los sistemas basados en un lenguaje de programación ampliamente utilizado usen y proporcionen servicios Web. Habilidades intelectuales: - Identificar dónde el enfoque orientado al servicio y en particular los servicios web son apropiados para escenarios empresariales particulares. - Considere el diseño más efectivo para una solución de servicios web - Adquirir, en el futuro, conocimiento y comprensión de los aspectos emergentes de la norma de servicios web en rápida evolución Habilidades prácticas: - Operar con las tecnologías actuales asociadas con servicios Web que son neutros en la plataforma: XML, SOAP, WSDL - Escribir y exponer servicios web en un lenguaje de programación ampliamente utilizado y escribir código de cliente en ese idioma para invocar servicios web. |
sysml | Modelado de Sistemas con SysML | 21 horas | Este curso se ofrece en dos variantes para proporcionar una comprensión práctica de cómo los sistemas pueden ser modelado usando la versión más reciente 1.4 de la versión 1.4 del Sistema de Modelado de Sistemas (SysML) de OMG. La notación y la semántica subyacente de SysML se explican de una manera que permite a los estudiantes aplicar lo que aprenden a cualquier método o herramienta de modelado de sistema adecuado. |
opstcloud | Crear una Infraestructura OpenStack en la Nube | 14 horas | El curso ayuda a comprender e implementar la infraestructura de la nube basada en OpenStack. El participante aprende la arquitectura y las capacidades de OpenStack y una variedad de escenarios de instalación. |
3166 | Practical aspects of UML | 21 horas | The course extends possessed knowledge of UML. During the training, we focus on the practical use of the language of the UML object-oriented analysis. |
umlea | UML en Enterprise Architect (talleres) | 21 horas | El curso está diseñado para analistas, diseñadores, desarrolladores, probadores y gestores de proyectos. El taller presenta un análisis de problemas, sistemas de diseño y documentación utilizando UML y Enterprise Architect de Sparx Systems. Durante el entrenamiento se presentarán a las capacidades avanzadas del programa (como MDA, perfiles, XMI) y las mejores prácticas que pueden simplificar y acelerar en gran medida el modelado. El método de entrenamiento: Conferencia 10%, 90% taller |
UML | Análisis y Diseño Orientado a Objetos y Diseño Utilizando UML | 21 horas | Este curso está dirigido a analistas, diseñadores, desarrolladores, probadores y gestores de proyectos. Es una introducción al modelado de sistemas usando UML. Basados en sistemas seleccionados (estudio de caso), se presentan las siguientes fases del modelado del sistema: desde los requisitos de modelado, pasando por el modelado de procesos de negocio y la documentación de requisitos funcionales y no funcionales hasta el modelo analítico. El siguiente paso es la fase de diseño: modelado estático y dinámico usando clases de proyecto y la interacción entre los componentes del sistema. El entrenamiento puede ser la base para un modelado de procesos integral en sistemas empresariales a través del uso de UML en todas las fases del desarrollo de software. |
eaintro | Introducción a Enterprise Architect | 7 horas | Este curso de capacitación de Introducción al Arquitecto Empresarial está diseñado para todas las personas que desean utilizar la herramienta de modelado UML de Sparx Systems, Enterprise Architect, para sus actividades de modelado pero que no están familiarizadas con las características, funciones y uso de Enterprise Architect. |
dodafint | Resumen General de Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) | 21 horas | El Departamento de Defensa Arquitectura Marco (DoDAF) es un marco de arquitectura para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que proporciona una estructura para una preocupación específica a través de los puntos de vista de las partes interesadas organizadas por diversos puntos de vista. DoDAF define un conjunto de vistas que actúan como mecanismos para la visualización, la comprensión y la asimilación del amplio alcance y complejidades de una descripción de la arquitectura a través de tabular,, Ontológico, Medios pictóricas, gráficas o temporales estructurales, de comportamiento. Es especialmente adecuado son sistemas grandes con problemas de integración e interoperabilidad complejas y aparentemente es único en su uso de puntos de vista operativo que indique el dominio del cliente externo que opera en el sistema que operará el desarrollo. |
modafint | Descripción General de MOD Architecture Framework (MODAF) | 21 horas | MODAF es un marco de arquitectura de la empresa internacionalmente reconocida desarrollado por el Ministerio de Defensa de Defensa para apoyar las actividades de planificación y gestión del cambio. Para ello, permitiendo la captura y presentación de la información de una manera rigurosa, coherente y global que ayuda a la comprensión de las cuestiones complejas. El público: - Enterprise Architects, los principales clientes de vistas MODAF, que tienen que interpretar ambos CORRECTAMENTE MODAF vistas estándar proporcionados por ellos y que especificar y controlar las tareas necesarias se crean nuevos puntos de vista - Modeladores arquitectónicos que necesitan orientación sobre la creación y el intercambio de puntos de vista MODAF (incluyendo, por ejemplo: Principios architecting, ver las reglas de coherencia y criterios de selección de herramientas) - Los desarrolladores de herramientas e ingenieros que están implementando los repositorios de datos de arquitectura para el almacenamiento y manipulación de elementos de datos MODAF Arquitectura - Los formadores y educadores que requieren material de referencia en este orden entrenar apropiadamente y apoyar a los anteriores tipos de usuarios MODAF - MODAF usuarios que deseen este Contribuir al desarrollo de MODAF - Los administradores que necesitan para comprender las vistas necesarias este responder a sus preguntas particulares |
updmint | Descripción General del Perfil Unificado para DoDAF / MODAF (UPDM) | 21 horas | UPDM es una iniciativa Object Management Group (OMG) y desarrollar un estándar de modelado que soporta tanto el Departamento de Defensa de EE.UU. Arquitectura Marco (DoDAF) y el Ministerio de Defensa británico Arquitectura Marco (MODAF). El estándar de modelado se llama el perfil unificado para DoDAF y MODAF (UPDM). |
eaint | Descripción General de la Arquitectura Empresarial | 14 horas | Este curso es para todos los involucrados en la planificación, análisis, implementación, ejecución, mantenimiento o la mejora de la Arquitectura Empresarial. Muestra perspectiva integral de herramientas que se utilizan para describir e implantar el EA. |
naf | Marco de Arquitectura Unificado de OMG (UAF) | 35 horas | Este curso proporciona una comprensión sólida en todos los aspectos de la OTAN arquitectura marco. No se centra en una vista o función específica, sino que permite que los delegados a encontrar fácilmente más información en la documentación y lo entienden fácilmente. Durante el transcurso de los delegados va a hacer ejercicios sencillos, responder preguntas, etc ... Arquitecto de la empresa es por lo general se utilizó durante el curso, pero cualquier otra herramienta se puede utilizar en su lugar. |
dddintro | Introducción al Diseño Guiado por el Dominio | 14 horas | Grupo objetivo: - Los administradores de TI - Los gerentes de proyecto, PM - Los propietarios de productos - Personal de marketing |
Curso | Fecha | Precio del Curso [A distancia / Presencial] |
---|---|---|
Practical aspects of UML - San José - Plaza Roble Las Terrazas | Mar, 2019-03-19 09:30 | 4,420USD / 5,909USD |
Practical aspects of UML - San José - Plaza Roble Las Terrazas | Lun, 2019-03-25 09:30 | 4,420USD / 5,909USD |
Practical aspects of UML - San José - Plaza Roble Las Terrazas | Lun, 2019-04-29 09:30 | 4,420USD / 5,909USD |
Practical aspects of UML - San José - Plaza Roble Las Terrazas | Mié, 2019-05-15 09:30 | 4,420USD / 5,909USD |
Practical aspects of UML - San José - Plaza Roble Las Terrazas | Mié, 2019-05-29 09:30 | 4,420USD / 5,909USD |
Curso | Ubicación | Fecha | Precio del Curso [A distancia / Presencial] |
---|---|---|---|
Zeppelin para Análisis de Datos Interactivos | San José - Plaza Roble Las Terrazas | Mié, 2019-02-27 09:30 | 2,745USD / 4,083USD |
Aprendizaje Automático para Finanzas (con R) | San José - Plaza Roble Las Terrazas | Lun, 2019-04-01 09:30 | 5,328USD / 6,966USD |
Primeros pasos con Quantum Computing y Q # | San José - Plaza Roble Las Terrazas | Mié, 2019-05-08 09:30 | 2,745USD / 4,083USD |
Ingeniería de Sistemas Utilizando SysML y UML 2 | San José - Plaza Roble Las Terrazas | Mié, 2019-05-22 09:30 | 4,023USD / 5,511USD |
Certificado en Control de Riesgos y Sistemas de Información (CRISC) | San José - Plaza Roble Las Terrazas | Lun, 2019-07-08 09:30 | 4,023USD / 5,511USD |
We are looking to expand our presence in Ecuador!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!